| 3101030061 | 市盤龍區(qū)人民檢察院 | 檢察機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 檢察官助理01 | 協助檢察官辦理案件的輔助工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民職位 | 是 | 2 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 18至35歲 | 法學相關專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | A證 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 66057029 | www.kunming.jcy.gov.cn | 否 | 否 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3101030062 | 昆明市盤龍區(qū)人民檢察院 | 檢察機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 檢察官助理02 | 協助檢察官辦理案件的輔助工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 是 | 2 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 18至35歲 | 法學相關專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | A證 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 66057029 | www.kunming.jcy.gov.cn | 否 | 否 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3101030063 | 昆明市盤龍區(qū)人民檢察院 | 檢察機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 計算機 | 從事與計算機、通信技術、檢察院網絡維護管理、檢察院信息化建設相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 計算機科學與技術相關專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 0871 | 66057029 | www.kunming.jcy.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3101020064 | 昆明市五華區(qū)人民檢察院 | 檢察機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 檢察官助理01 | 協助檢察官辦理案件的輔助工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 是 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 18至35歲 | 法學相關專業(yè) | 不限 | 不限 | A證 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 66057029 | www.kunming.jcy.gov.cn | 否 | 否 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3101020065 | 昆明市五華區(qū)人民檢察院 | 檢察機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 檢察官助理02 | 協助檢察官辦理案件的輔助工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 是 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 18至35歲 | 法學相關專業(yè) | 不限 | 不限 | A證 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 66057029 | www.kunming.jcy.gov.cn | 否 | 否 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3101120066 | 昆明市西山區(qū)人民檢察院 | 檢察機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 檢察官助理01 | 協助檢察官辦理案件的輔助工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 是 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 18至35歲 | 法學相關專業(yè) | 不限 | 不限 | A證 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 66057029 | www.kunming.jcy.gov.cn | 否 | 否 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3101120067 | 昆明市西山區(qū)人民檢察院 | 檢察機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 檢察官助理02 | 協助檢察官辦理案件的輔助工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 是 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 18至35歲 | 法學相關專業(yè) | 不限 | 不限 | A證 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 66057029 | www.kunming.jcy.gov.cn | 否 | 否 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3101110068 | 昆明市官渡區(qū)人民檢察院 | 檢察機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 檢察官助理01 | 協助檢察官辦理案件的輔助工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 是 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 18至35歲 | 法學相關專業(yè) | 不限 | 不限 | A證 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 66057029 | www.kunming.jcy.gov.cn | 否 | 否 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3101110069 | 昆明市官渡區(qū)人民檢察院 | 檢察機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 檢察官助理02 | 協助檢察官辦理案件的輔助工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 是 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 18至35歲 | 法學相關專業(yè) | 不限 | 不限 | A證 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 66057029 | www.kunming.jcy.gov.cn | 否 | 否 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3101110070 | 昆明市官渡區(qū)人民檢察院 | 檢察機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 會計01 | 負責單位財務會計等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:工商管理類會計學、審計學、財務管理相關專業(yè);研究生:工商管理相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 具有兩年及以上財務工作經歷,并取得初級會計資格證書 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 66057029 | www.kunming.jcy.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||
| 3101110071 | 昆明市官渡區(qū)人民檢察院 | 檢察機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 會計02 | 負責單位財務會計等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:工商管理類會計學、審計學、財務管理相關專業(yè);研究生:工商管理相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 具有兩年及以上財務工作經歷,并取得初級會計資格證書 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 66057029 | www.kunming.jcy.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||
| 3101140072 | 昆明市呈貢區(qū)人民檢察院 | 檢察機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 檢察官助理01 | 協助檢察官辦理案件的輔助工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 是 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 18至35歲 | 法學相關專業(yè) | 不限 | 不限 | A證 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 66057029 | www.kunming.jcy.gov.cn | 否 | 否 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3101140073 | 昆明市呈貢區(qū)人民檢察院 | 檢察機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 檢察官助理02 | 協助檢察官辦理案件的輔助工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 是 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 18至35歲 | 法學相關專業(yè) | 不限 | 不限 | A證 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 66057029 | www.kunming.jcy.gov.cn | 否 | 否 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3101810074 | 昆明市安寧市人民檢察院 | 檢察機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 檢察官助理01 | 協助檢察官辦理案件的輔助工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 是 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 18至35歲 | 本科:法學類相關專業(yè);研究生:法學相關專業(yè) | 不限 | 不限 | A證 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 66057029 | www.kunming.jcy.gov.cn | 否 | 否 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3101810075 | 昆明市安寧市人民檢察院 | 檢察機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 檢察官助理02 | 協助檢察官辦理案件的輔助工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 是 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 18至35歲 | 本科:法學類相關專業(yè);研究生:法學相關專業(yè) | 不限 | 不限 | A證 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 66057029 | www.kunming.jcy.gov.cn | 否 | 否 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3101810076 | 昆明市安寧市人民檢察院 | 檢察機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 財務會計 | 負責單位財務會計等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:工商管理類會計學、審計學、財務管理相關專業(yè);研究生:工商管理相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 具有會計專業(yè)初級及以上專業(yè)技術資格證書 | 0871 | 66057029 | www.kunming.jcy.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3101150077 | 昆明市晉寧區(qū)人民檢察院 | 檢察機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 檢察官助理 | 協助檢察官辦理案件的輔助工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 是 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 18至35歲 | 本科:法學類相關專業(yè);研究生:法學相關專業(yè) | 不限 | 不限 | A證 | 否 | 0871 | 66057029 | www.kunming.jcy.gov.cn | 否 | 否 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3101150078 | 昆明市晉寧區(qū)人民檢察院 | 檢察機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 文秘01 | 從事綜合調研、文件撰寫、黨建、新聞宣傳等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:漢語言文學、秘書學、新聞學相關專業(yè);研究生:中國語言文學、新聞傳播學相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 66057029 | www.kunming.jcy.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3101150079 | 昆明市晉寧區(qū)人民檢察院 | 檢察機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 文秘02 | 從事綜合調研、文件撰寫、黨建、新聞宣傳等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:漢語言文學、秘書學、新聞學相關專業(yè);研究生:中國語言文學、新聞傳播學相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 66057029 | www.kunming.jcy.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3101280080 | 昆明市祿勸縣人民檢察院 | 檢察機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 檢察官助理 | 協助檢察官辦理案件的輔助工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 是 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 18至35歲 | 本科:法學類相關專業(yè);研究生:法學相關專業(yè) | 不限 | 不限 | C證及以上 | 否 | 0871 | 66057029 | www.kunming.jcy.gov.cn | 否 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 3101130081 | 昆明市東川區(qū)人民檢察院 | 檢察機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 檢察官助理01 | 協助檢察官辦理案件的輔助工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 是 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 18至35歲 | 本科:法學類相關專業(yè);研究生:法學相關專業(yè) | 不限 | 不限 | C證及以上 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 66057029 | www.kunming.jcy.gov.cn | 否 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3101130082 | 昆明市東川區(qū)人民檢察院 | 檢察機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 檢察官助理02 | 協助檢察官辦理案件的輔助工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 是 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 18至35歲 | 本科:法學類相關專業(yè);研究生:法學相關專業(yè) | 不限 | 不限 | C證及以上 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 66057029 | www.kunming.jcy.gov.cn | 否 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3101290083 | 昆明市尋甸縣人民檢察院 | 檢察機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 檢察官助理01 | 協助檢察官辦理案件的輔助工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 是 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 18至35歲 | 本科:法學類相關專業(yè);研究生:法學相關專業(yè) | 不限 | 不限 | C證及以上 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 66057029 | www.kunming.jcy.gov.cn | 否 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3101290084 | 昆明市尋甸縣人民檢察院 | 檢察機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 檢察官助理02 | 協助檢察官辦理案件的輔助工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 是 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 18至35歲 | 本科:法學類相關專業(yè);研究生:法學相關專業(yè) | 不限 | 不限 | C證及以上 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 66057029 | www.kunming.jcy.gov.cn | 否 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3101290085 | 昆明市尋甸縣人民檢察院 | 檢察機關 | 縣(市、區(qū))級單位 | 檢察官助理 | 協助檢察官辦理案件的輔助工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 是 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 18至35歲 | 本科:法學類相關專業(yè);研究生:法學相關專業(yè) | 不限 | 不限 | C證及以上 | 否 | 0871 | 66057029 | www.kunming.jcy.gov.cn | 否 | 否 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 |

已有 人關注
