| 2229000038 | 州 | 行政機關(guān)(系統(tǒng)) | 州(市)級單位 | 法醫(yī) | 從事刑事案件現(xiàn)場勘查工作;對致亡、致傷相關(guān)情況進(jìn)行分析鑒定;對法醫(yī)類物證進(jìn)行檢驗鑒定工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 公安機關(guān)人民職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 18至35歲 | 1.本科:法醫(yī)學(xué)類相關(guān)專業(yè);2.研究生一級學(xué)科:法醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格;色盲、文身、色弱,不合格;符合人民警察錄用體檢標(biāo)準(zhǔn);2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關(guān)錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標(biāo)準(zhǔn),父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結(jié)婚的,曾有連續(xù)6個月以上在國(境)外留學(xué)、工作、生活經(jīng)歷,國(境)外期間經(jīng)歷和政治表現(xiàn)難以進(jìn)行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)要求 | 0872 | 2142129 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 否 | 否 | 省州(市)級機關(guān)職位 | 是 | |||
| 2229000039 | 大理州公安局 | 行政機關(guān)(公安系統(tǒng)) | 州(市)級單位 | 小語種 | 從事專業(yè)警種公安執(zhí)法翻譯工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 公安機關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 緬甸語相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 是 | 1.單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標(biāo)準(zhǔn);2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關(guān)錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標(biāo)準(zhǔn),父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結(jié)婚的,曾有連續(xù)6個月以上在國(境)外留學(xué)、工作、生活經(jīng)歷,國(境)外期間經(jīng)歷和政治表現(xiàn)難以進(jìn)行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)要求 | 需參加專業(yè)能力測試,內(nèi)容為緬甸語水平測試 | 0872 | 2142129 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 否 | 否 | 省州(市)級機關(guān)職位 | 是 | ||
| 2129000040 | 大理州委組織部黨員教育中心 | 參照法管理的單位 | 州(市)級單位 | 綜合管理 | 從事辦公室綜合管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0872 | 2319759 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 2129000041 | 大理州委組織部黨員教育中心 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 綜合管理 | 從事辦公室綜合管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0872 | 2319759 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 2129000042 | 大理州林業(yè)和草原有害生物防治檢疫中心 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法 | 林業(yè)植物檢疫執(zhí)法和監(jiān)管 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:林學(xué)類、植物生產(chǎn)類相關(guān)專業(yè);2.研究生一級學(xué)科:林學(xué)、植物保護(hù)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0872 | 2319296 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關(guān)職位 | 否 | ||||
| 2129000043 | 大理州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊云龍大隊 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法 | 從事交通運輸綜合行政執(zhí)法工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:土木類相關(guān)專業(yè);2.研究生一級學(xué)科:土木工程相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0872 | 2316391 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 2129000044 | 大理州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊云龍大隊 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法 | 從事交通運輸綜合行政執(zhí)法工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:土木類相關(guān)專業(yè);2.研究生一級學(xué)科:土木工程相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0872 | 2316391 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 2129000045 | 大理州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊縣市大隊 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法01 | 從事交通運輸綜合行政執(zhí)法工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:土木類相關(guān)專業(yè);2.研究生一級學(xué)科:土木工程相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 本職位包含永平大隊、洱源大隊各1名,與行政執(zhí)法02考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗 | 0872 | 2316391 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 2129000046 | 大理州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊縣市大隊 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法02 | 從事交通運輸綜合行政執(zhí)法工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:土木類相關(guān)專業(yè);2.研究生一級學(xué)科:土木工程相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 本職位包含永平大隊、洱源大隊各1名,與行政執(zhí)法01考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗 | 0872 | 2316391 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 2129000047 | 大理州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊縣市大隊 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法03 | 從事交通運輸綜合行政執(zhí)法工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:法學(xué)類相關(guān)專業(yè);2.研究生一級學(xué)科:法學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 本職位包含彌渡大隊、巍山大隊各1人,與行政執(zhí)法04考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗 | 0872 | 2316391 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 2129000048 | 大理州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊縣市大隊 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法04 | 從事交通運輸綜合行政執(zhí)法工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 1.本科:法學(xué)類相關(guān)專業(yè);2.研究生一級學(xué)科:法學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 本職位包含彌渡大隊、巍山大隊各1人,與行政執(zhí)法03考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗 | 0872 | 2316391 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 2129000049 | 大理州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊縣市大隊 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法05 | 從事交通運輸綜合行政執(zhí)法工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 本職位包含劍川大隊、鶴慶大隊各1人,與行政執(zhí)法06考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗 | 0872 | 2316391 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 2129000050 | 大理州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊縣市大隊 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法06 | 從事交通運輸綜合行政執(zhí)法工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 本職位包含劍川大隊、鶴慶大隊各1人,與行政執(zhí)法05考生按照綜合成績排名由高至低的順序選崗 | 0872 | 2316391 | http://zswldj.1237125.cn/dl/newslist/gsgg.htm | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關(guān)職位 | 否 |

