昆明市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局直屬事業(yè)單位2024年公開選調(diào)工作人員綜合成績及擬進入考察體檢人員公示
昆明市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關黨委(人事處)電話:0871-64149472
序號 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 筆試折算百分制成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 崗位排名 | 是否進入考察體檢 | 備注 |
1 | 15301009618 | 昆明市農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 法學崗位 | A2024027 | 73.66 | 81.12 | 78.14 | 1 | 是 | |
2 | 15301006230 | 昆明市農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 法學崗位 | A2024027 | 73.13 | 76.20 | 74.97 | 2 | 否 | |
3 | 15301005425 | 昆明市農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 財務管理崗位 | A2024028 | 75.93 | 81.66 | 79.37 | 1 | 是 | |
4 | 15301001728 | 昆明市農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 財務管理崗位 | A2024028 | 77.46 | 79.48 | 78.67 | 2 | 否 | |
5 | 15301008221 | 昆明市動物疫病預防控制中心 | 疫病防控 | A2024030 | 72.59 | 81.10 | 77.70 | 1 | 是 | |
6 | 15301005108 | 昆明市動物疫病預防控制中心 | 疫病防控 | A2024030 | 68.78 | 82.06 | 76.75 | 2 | 否 |

