| 4101140169 | 市呈貢區(qū)人民大漁街道辦事處 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 綜合管理1 | 從事街道綜合業(yè)務工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學類、金融學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、地理科學類、計算機類、環(huán)境科學與工程類、建筑類、管理科學與工程類、工商管理類、旅游管理類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 64891362、 67431070 |
http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4101140170 | 昆明市呈貢區(qū)人民政府大漁街道辦事處 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 綜合管理2 | 從事街道綜合業(yè)務工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學類、金融學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、地理科學類、計算機類、環(huán)境科學與工程類、建筑類、管理科學與工程類、工商管理類、旅游管理類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 64891362、 67431070 |
http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4101140171 | 昆明市呈貢區(qū)馬金鋪街道辦事處 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 文秘 | 從事文秘、日常行政事務、綜合協(xié)調(diào)等相關工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 管理學類、法學類、政治學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、新聞傳播學類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 64881732 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 4101140172 | 昆明市呈貢區(qū)馬金鋪街道辦事處 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 綜合管理(行政) | 從事日常行政事務管理、綜合協(xié)調(diào)等相關工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、政治學類、馬克思主義理論類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 64881732 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 4101140173 | 昆明市呈貢區(qū)馬金鋪街道辦事處 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 綜合管理(組織) | 從事組織管理、綜合協(xié)調(diào)、行政事務等相關工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學類、統(tǒng)計學類、電子信息類、自動化類、計算機類相關專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 0871 | 64881732 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||||
| 4101110174 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 經(jīng)濟發(fā)展 | 從事經(jīng)濟發(fā)展、生態(tài)環(huán)境建設等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、金融學類、計算機類、公共管理類、環(huán)境科學與工程類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 阿拉街道由昆明市官渡區(qū)委托昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理;與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 67266160 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4101110175 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 經(jīng)濟發(fā)展 | 從事經(jīng)濟發(fā)展、生態(tài)環(huán)境建設等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、金融學類、計算機類、公共管理類、環(huán)境科學與工程類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 阿拉街道由昆明市官渡區(qū)委托昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理;與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 67266160 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4101110176 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 規(guī)劃管理 | 從事自然資源管理、土地規(guī)劃建設等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 測繪類、地質(zhì)類、水利類、土木類、建筑類、管理科學與工程類、安全科學與工程類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 阿拉街道由昆明市官渡區(qū)委托昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理;與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 67266160 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4101110177 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 規(guī)劃管理 | 從事自然資源管理、土地規(guī)劃建設等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 測繪類、地質(zhì)類、水利類、土木類、建筑類、管理科學與工程類、安全科學與工程類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 阿拉街道由昆明市官渡區(qū)委托昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理;與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 67266160 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4101110178 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 基層治理 | 從事法制宣傳教育、社區(qū)矯正、信訪、人民調(diào)解、基層法律服務等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、社會學類、心理學類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 阿拉街道由昆明市官渡區(qū)委托昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理 | 0871 | 67266160 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4101110179 | 昆明市官渡區(qū)人民政府阿拉街道辦事處 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 綜合文秘 | 從事辦公室綜合管理、文秘等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務基層項目的服務期(含未發(fā)生身份變化的續(xù)聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗、人員、西部志愿者);2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的生源或戶籍的高校畢業(yè)生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業(yè)后入伍) | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 云南省 | 云南省 | 不限 | 不限 | 否 | 阿拉街道由昆明市官渡區(qū)委托昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理;三項目人員服務地需為云南省,高校畢業(yè)生退役士兵需為云南省生源或戶籍人員。符合《報考指南》描述條件人員報名時將生源或戶籍、服務地均選擇為云南省,資格復審時予以認可 | 0871 | 67266160 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | ||
| 4101140180 | 昆明市呈貢區(qū)人民政府洛羊街道辦事處 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 綜合管理 | 從事辦公室綜合管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 哲學類、經(jīng)濟學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、金融學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、歷史學類、心理學類、工商管理類、公共管理類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 洛羊街道由昆明市呈貢區(qū)委托昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理;與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 67459797 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 4101140181 | 昆明市呈貢區(qū)人民政府洛羊街道辦事處 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 綜合管理 | 從事辦公室綜合管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 哲學類、經(jīng)濟學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、金融學類、法學類、政治學類、社會學類、馬克思主義理論類、中國語言文學類、歷史學類、心理學類、工商管理類、公共管理類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 洛羊街道由昆明市呈貢區(qū)委托昆明經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理;與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0871 | 67459797 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3101020182 | 昆明市五華區(qū)區(qū)級機關大職位 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 五華區(qū)級機關大職位01 | 從事區(qū)級機關日常工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學門類 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與五華區(qū)級機關大職位02一同選崗。涉及職位包括五華區(qū)發(fā)展和改革局1個、五華區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局1個,共2個職位。選崗時,由本職位綜合成績前1名和五華區(qū)級機關大職位02職位綜合成績前1名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 63602680 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3101020183 | 昆明市五華區(qū)區(qū)級機關大職位 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 五華區(qū)級機關大職位02 | 從事區(qū)級機關日常工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟學門類 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與五華區(qū)級機關大職位01一同選崗。涉及職位包括五華區(qū)發(fā)展和改革局1個、五華區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局1個,共2個職位。選崗時,由本職位綜合成績前1名和五華區(qū)級機關大職位01職位綜合成績前1名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 63602680 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3101020184 | 昆明市五華區(qū)區(qū)級機關大職位 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 五華區(qū)級機關大職位03 | 從事區(qū)級機關日常工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與五華區(qū)級機關大職位04一同選崗。涉及職位包括五華區(qū)1個、五華區(qū)1個,共2個職位。選崗時,由本職位綜合成績前1名和五華區(qū)級機關大職位04職位綜合成績前1名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 63602680 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 | |||
| 3101020185 | 昆明市五華區(qū)區(qū)級機關大職位 | 行政機關(其他) | 縣(市、區(qū))級單位 | 五華區(qū)級機關大職位04 | 從事區(qū)級機關日常工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與五華區(qū)級機關大職位03一同選崗。涉及職位包括五華區(qū)司法局1個、五華區(qū)統(tǒng)計局1個,共2個職位。選崗時,由本職位綜合成績前1名和五華區(qū)級機關大職位03職位綜合成績前1名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0871 | 63602680 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機關職位 | 否 |

