| 中國地質調查局昆明自然資源綜合調查中心2023年度公開招聘崗位信息表 | ||||||||||
| 中國地質調查局昆明自然資源綜合調查中心是中國地質調查局自然資源綜合調查指揮中心直屬的正處級公益一類事業(yè)單位,主要承擔自然資源綜合調查與國土空間生態(tài)修復工作,向社會提供公益性服務。 聯(lián)系人:金老師、馬老師;聯(lián)系電話:0871-68202221;地址:云南省昆明市西山區(qū)春雨路1566號;郵編:650000 |
||||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 工作部門 | 崗位名稱 | 崗位簡介 | 學歷學位 | 專業(yè)及代碼 | 其他要求 | 招聘對象 | 招聘人數(shù) | 備注 |
| 1 | 昆明中心 | 辦公室 | 新聞宣傳崗 | 從事地質文化宣傳工作 | 碩士研究生及以上 | 新聞傳播學(0503)、新聞與傳播(0552)、中國語言文學(0501)、哲學(0101) | 具有新聞宣傳工作經(jīng)歷。 | 社會在職人員 | 1 | 管理崗 |
| 2 | 昆明中心 | 財務室 | 會計崗 | 從事財務和部分文案處理工作 | 碩士研究生及以上 | 會計學(120201)(120203K)、會計(1253)、財務管理 (120204) | 1.具有高級以上專業(yè)技術任職資格的可放寬至本科學歷;2.熟悉政府會計制度及“雙分錄”,有預決算工作經(jīng)驗的優(yōu)先;3.能夠熟練運用財務辦公軟件。 | 社會在職人員 | 2 | 專業(yè)技術崗 |
| 3 | 昆明中心 | 裝備基建室 | 基建業(yè)務崗 | 從事工程建設、基建修繕等項目立項、實施、管理等工作 | 碩士研究生及以上 | 工程造價(120105)、土木工程(081001)、巖土工程(081401)、結構工程(081402)、市政工程(081403) | 同等條件下,具有二級及以上造價工程師的資格證的優(yōu)先。 | 社會在職人員 | 1 | 管理崗 |
| 4 | 昆明中心 | 安全和保密室 | 安全管理崗 | 從事中心安全生產(chǎn)管理相關工作 | 碩士研究生及以上 | 安全工程(085702) | 1.具有中級注冊安全工程師證書;2.具有一定的安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗。 | 社會在職人員 | 1 | 管理崗 |
| 5 | 昆明中心 | 自然資源調查監(jiān)測室 | 自然資源調查崗1 | 從事國土調查、地理國情監(jiān)測、國土數(shù)據(jù)處理工作 | 碩士研究生及以上 | 測繪科學與技術(0816) | 1.具有高級以上專業(yè)技術任職資格的可放寬至本科學歷;2.參與過國土調查、地理國情監(jiān)測類相關項目。 | 社會在職人員 | 1 | 專業(yè)技術崗 |
| 6 | 昆明中心 | 自然資源調查監(jiān)測室 | 自然資源調查崗2 | 從事自然資源調查監(jiān)測、數(shù)據(jù)處理分析及研究、評價工作 | 碩士研究生及以上 | 遙感科學與技術(1404) | 同等條件下,具有高級以上專業(yè)技術任職資格的優(yōu)先 | 社會在職人員 | 1 | 專業(yè)技術崗 |
| 7 | 昆明中心 | 國土空間生態(tài)修復室 | 生態(tài)地質調查崗1 | 從事生態(tài)地質調查監(jiān)測及研究工作 | 碩士研究生及以上 | 地質學(070901)(0709)、地質工程(081401)、資源勘查工程(081403)、 地質資源與地質工程(0818) |
1.具有高級以上專業(yè)技術任職資格的可放寬至本科學歷;2.參與過水文地質、工程地質、環(huán)境地質或生態(tài)修復類項目;3.同等條件下,有較好科研能力,發(fā)表過中文核心以上論文者優(yōu)先。 | 社會在職人員 | 2 | 專業(yè)技術崗 |
| 8 | 昆明中心 | 國土空間生態(tài)修復室 | 生態(tài)地質調查崗2 | 從事生態(tài)地質調查監(jiān)測及研究工作 | 碩士研究生及以上 | 環(huán)境科學與工程(082501)(0830)、水土保持與荒漠化防治(090203)、水土保持與荒漠化防治學(0910)、地理科學(070501)、自然地理與資源環(huán)境(070502) 、地理學(0705) |
1.具有高級以上專業(yè)技術任職資格的可放寬至本科學歷;2.參與過生態(tài)修復類項目;3.同等條件下,有較好科研能力,發(fā)表過中文核心以上論文者優(yōu)先。 | 社會在職人員 | 1 | 專業(yè)技術崗 |
| 9 | 昆明中心 | 生態(tài)地質調查室 | 生態(tài)地質調查崗3 | 從事生態(tài)修復調查與研究工作 | 碩士研究生及以上 | 環(huán)境科學與工程(0830)、生態(tài)學(0713) | 1.同等條件下,具有高級以上專業(yè)技術任職資格的優(yōu)先;2.參與過生態(tài)修復類項目;3.同等條件下,有較好科研能力,發(fā)表過中文核心以上論文者優(yōu)先。 | 社會在職人員 | 1 | 專業(yè)技術崗 |
| 10 | 昆明中心 | 生態(tài)地質調查室 | 生態(tài)地質調查崗4 | 從事生態(tài)地質相關工作,研究自然和人為因素作用之下土壤的時空演變規(guī)律、成土機制等 | 碩士研究生及以上 | 土壤學(090301) | 同等條件下,發(fā)表過中文核心以上論文者優(yōu)先。 | 社會在職人員 | 1 | 專業(yè)技術崗 |
| 11 | 昆明中心 | 生態(tài)地質調查室 | 生態(tài)地質調查崗5 | 從事生態(tài)地質調查相關工作 | 碩士研究生及以上 | 自然地理學(070501) | 同等條件下,發(fā)表過中文核心以上論文者優(yōu)先。 | 社會在職人員 | 1 | 專業(yè)技術崗 |
| 12 | 昆明中心 | 生態(tài)地質調查室 | 生態(tài)地質調查崗6 | 從事濕地生態(tài)研究等相關工作 | 碩士研究生及以上 | 生態(tài)學(濕地生態(tài)學方向)(0713)、水利工程(0815) | 同等條件下,發(fā)表過中文核心以上論文者優(yōu)先。 | 社會在職人員 | 1 | 專業(yè)技術崗 |
| 13 | 昆明中心 | 水文地質與水資源調查室 | 自然資源觀測崗 | 從事自然資源觀測 及研究工作 | 碩士研究生及以上 | 生態(tài)學(0713) | 同等條件下,具有高級以上專業(yè)技術任職資格的優(yōu)先 | 社會在職人員 | 1 | 專業(yè)技術崗 |
| 14 | 昆明中心 | 水文地質與水資源調查室 | 自然資源調查崗3 | 從事生態(tài)地質調查監(jiān)測及研究工作 | 碩士研究生及以上 | 地質學(0709)、 生物學(0710)、 生態(tài)學(0713) |
同等條件下,具有高級以上專業(yè)技術任職資格的優(yōu)先 | 社會在職人員 | 1 | 專業(yè)技術崗 |
| 15 | 昆明中心 | 基礎地質調查室 | 區(qū)域地質調查崗 | 從事區(qū)域地質調查相關工作 | 碩士研究生及以上 | 地質學(0709) | 1.本、碩為相近專業(yè);2.同等條件下,具有區(qū)域地質調查工作經(jīng)歷,發(fā)表過中文核心以上論文者優(yōu)先。 | 社會在職人員 | 3 | 專業(yè)技術崗 |
| 16 | 昆明中心 | 基礎地質調查室 | 礦產(chǎn)調查評價崗 | 從礦產(chǎn)調查評價相關工作 | 碩士研究生及以上 | 地質學(0709)、地質資源與地質工程(0818) | 1.本、碩為相近專業(yè);2.同等條件下,具有礦產(chǎn)地質調查工作經(jīng)歷、發(fā)表過中文核心以上論文者優(yōu)先。 | 社會在職人員 | 1 | 專業(yè)技術崗 |
| 17 | 昆明中心 | 災害地質調查室 | InSAR遙感應用技術崗 | 主要從事雷達遙感技術在地表變形調查監(jiān)測中的應用工作。 | 碩士研究生及以上 | 測繪科學與技術(0816)、地質資源與地質工程(0818)、資源與環(huán)境(0857)、自然災害學(0705Z3)、(0709)地質學(0709) | 1.具有高級以上專業(yè)技術任職資格的可放寬至本科學歷;2.具有InSAR數(shù)據(jù)處理與SAR衛(wèi)星應用項目經(jīng)歷。 | 社會在職人員 | 1 | 專業(yè)技術崗 |
| 18 | 昆明中心 | 災害地質調查室 | 地質災害調查評價崗 | 開展地質災害野外調查以及重大地質災害成因機理分析評價。 | 碩士研究生及以上 | 地質資源與地質工程(0818)、資源與環(huán)境(0857)、自然災害學(0705Z3)、(0709)地質學(0709) | 1.具有高級以上專業(yè)技術任職資格的可放寬至本科學歷;2.具有地質災害項目經(jīng)歷。 | 社會在職人員 | 1 | 專業(yè)技術崗 |
| 19 | 昆明中心 | 災害地質調查室 | 水文地質調查評價崗 | 從事流域或區(qū)域、場地水文地質調查與水資源評價、水化學特征及演化分析工作。 | 碩士研究生及以上 | 水文地質學(0709Z4)、環(huán)境科學與工程(0830) | 1.具有高級以上專業(yè)技術任職資格的可放寬至本科學歷;2.具有區(qū)域水文地質調查評價或區(qū)域水化學演化分析工作經(jīng)歷。 | 社會在職人員 | 1 | 專業(yè)技術崗 |
| 20 | 昆明中心 | 礦產(chǎn)資源調查室 | 礦產(chǎn)資源調查崗1 | 從事礦產(chǎn)地質調查、評價、勘查等相關工作 | 碩士研究生及以上 | 地質學(070901)(0709) | 1.具有高級以上專業(yè)技術任職資格的可放寬至本科學歷;2.參與過地質礦產(chǎn)類項目或相關領域科基金項目。 | 社會在職人員 | 1 | 專業(yè)技術崗 |
| 21 | 昆明中心 | 礦產(chǎn)資源調查室 | 礦產(chǎn)資源調查崗2 | 從事礦產(chǎn)地質調查、評價、勘查,地球化學研究調查等綜合研究工作 | 博士研究生 | 地球化學(070902)、礦產(chǎn)普查與勘探(081801) | 1.本、碩、博為相近專業(yè);2.參與過地質礦產(chǎn)類項目或相關領域科基金項目。 | 社會在職人員 | 1 | 專業(yè)技術崗 |
| 22 | 昆明中心 | 礦產(chǎn)資源調查室 | 礦產(chǎn)資源調查崗3 | 從事礦產(chǎn)地質調查、評價、勘查等相關工作 | 碩士研究生及以上 | 地質學(0709)、礦產(chǎn)普查與勘探(081801) | 1.同等條件下,具有高級以上專業(yè)技術任職資格的優(yōu)先;2.參與過地質礦產(chǎn)類項目或相關領域科基金項目。 | 社會在職人員 | 1 | 專業(yè)技術崗 |
| 23 | 昆明中心 | 技術方法室 | 地球化學崗 | 從事地球化學調查及研究工作 | 碩士研究生及以上 | 地質學(070901)(0709) | 1.具有高級以上專業(yè)技術任職資格的可放寬至本科學歷;2.參與或主持過地球化學類相關項目,能獨立編制設計、報告。 | 社會在職人員 | 1 | 專業(yè)技術崗 |
| 24 | 昆明中心 | 技術方法室 | 地球物理崗 | 從事地球物理調查及研究工作 | 碩士研究生及以上 | 地球物理學(070801)(0708) | 1.具有高級以上專業(yè)技術任職資格的可放寬至本科學歷;2.有項目負責人經(jīng)歷,能獨立編制設計、報告。 | 社會在職人員 | 1 | 專業(yè)技術崗 |
| 25 | 昆明中心 | 技術方法室 | 遙感專業(yè)技術崗 | 從事遙感調查評價及研究工作 | 碩士研究生及以上 | 地圖學與地理信息系統(tǒng)(070503)、測繪科學與技術(0816)、地球探測與信息技術(081802)、測繪工程(085704) | 1.同等條件下,具有高級以上專業(yè)技術任職資格的優(yōu)先;2.參與過遙感、自然資源、國土空間修復、生態(tài)環(huán)境調查與評價、地理信息系統(tǒng)應用等相關項目或研究課題;3.有項目負責人經(jīng)歷,能獨立編制設計、報告。 | 社會在職人員 | 1 | 專業(yè)技術崗 |
| 26 | 昆明中心 | 分析測試實驗室 | 分析測試崗1 | 從事實驗室分析測試工作 | 碩士研究生及以上 | 化學(0703)、化學工程與技術(0817) | 1.從事分析測試工作10年以上,具有高級以上專業(yè)技術任職資格的可放寬至本科學歷;2.熟悉分析測試技術發(fā)展現(xiàn)狀,具有大型儀器分析測試工作經(jīng)驗或豐富的化驗分析經(jīng)驗。 | 社會在職人員 | 1 | 專業(yè)技術崗 |
| 27 | 昆明中心 | 分析測試實驗室 | 分析測試崗2 | 從事實驗室檢驗檢測、統(tǒng)計分析工作 | 碩士研究生及以上 | 生物學(0710) | 1.同等條件下,具有高級以上專業(yè)技術任職資格的優(yōu)先;2.從事實驗室檢驗檢測,統(tǒng)計分析工作5年以上;3.具備生物、林農(nóng)業(yè)相關工作經(jīng)驗,熟悉分析測試技術在生物/林農(nóng)業(yè)方向發(fā)展現(xiàn)狀。 | 社會在職人員 | 1 | 專業(yè)技術崗 |
| 28 | 昆明中心 | 信息化室 | 系統(tǒng)開發(fā)崗 | 從事自然資源三維立體時空數(shù)據(jù)庫及其應用系統(tǒng)開發(fā)、維護工作 | 碩士研究生及以上 | 軟件工程(0835)、 計算機科學與技術(0812)、 測繪科學與技術(0816)、 地理學(0705) |
1.本、碩為相近專業(yè);2.具備較強的計算機軟件系統(tǒng)開發(fā)能力;3.同等條件下,具有GIS應用系統(tǒng)開發(fā)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。 | 社會在職人員 | 2 | 專業(yè)技術崗 |
| 29 | 昆明中心 | 信息化室 | 網(wǎng)絡安全運維崗 | 從事基礎網(wǎng)絡安全建設及運維、浪潮ICOS云平臺管理工作 | 碩士研究生及以上 | 計算機科學與技術(0812) 網(wǎng)絡空間安全(0839) |
1.本、碩為相近專業(yè);2.熟悉數(shù)據(jù)中心及主流云平臺運維。 | 社會在職人員 | 1 | 專業(yè)技術崗 |
| 1.應聘人員須以最高學歷所學專業(yè)報考; 2.專業(yè)設置主要依據(jù)教育部《普通高等學校本科專業(yè)目錄(2021年版)》《授予博士、碩士學位和培養(yǎng)研究生的學科、專業(yè)目錄(2008更新版)》《學位授予和人才培養(yǎng)學科目錄(2018年4月更新)》; 3.所學專業(yè)接近但不在上述參考目錄中,可以主動聯(lián)系招聘單位確認報名資格。 |
||||||||||

已有 人關注
