| 招考職位由招錄單位編報(bào),專業(yè)、學(xué)歷、學(xué)位等與職位資格條件相關(guān)的問(wèn)題,由招錄單位負(fù)責(zé)解釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職位代碼 | 招錄單位全稱 | 單位類別 | 單位級(jí)別 | 職位名稱 | 職位工作簡(jiǎn)介 | 是否大職位 | 選調(diào)生職位類型 | 人民職位類型 | 是否為法官檢察官助理職位 | 招錄人數(shù) | 報(bào)考人員身份要求 | 性別要求 | 民族要求 | 職位具體需要的少數(shù)民族名稱 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 學(xué)制要求 | 年齡要求 | 專業(yè)要求 | 生源或戶籍要求 | 服務(wù)地要求 | 政治面貌要求 | 法律職業(yè)資格考試證書(shū)要求 | 是否進(jìn)行專業(yè)測(cè)試 | 其他招錄條件 | 有關(guān)說(shuō)明 | 咨詢電話區(qū)號(hào) | 咨詢電話號(hào)碼 | 信息發(fā)布網(wǎng)站 | 是否為艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 是否受開(kāi)考比例限制 | 是否屬通過(guò)降低門檻以及其他傾斜政策錄用 | 考試試卷對(duì)應(yīng)類別 | 筆試是否考《專業(yè)科目》 |
| 1153000001 | 省人大常委會(huì) | 人大及其常委會(huì)機(jī)關(guān) | 省級(jí)單位 | 人大機(jī)關(guān)工作人員01 | 按照省人大常委會(huì)機(jī)關(guān)職能,承辦處室日常行政事務(wù)、綜合性會(huì)務(wù)和相關(guān)文字材料起草撰寫(xiě)等工作,參與完成立法、法規(guī)調(diào)研、視察、監(jiān)督、執(zhí)法檢查等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)、政治學(xué)、社會(huì)學(xué)、民族學(xué)、公共管理等相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63996523、63996524、63996525 | www.ynrd.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 1153000002 | 云南省人大常委會(huì) | 人大及其常委會(huì)機(jī)關(guān) | 省級(jí)單位 | 人大機(jī)關(guān)工作人員02 | 按照省人大常委會(huì)機(jī)關(guān)職能,承辦處室日常行政事務(wù)、綜合性會(huì)務(wù)和相關(guān)文字材料起草撰寫(xiě)等工作,參與完成立法、法規(guī)調(diào)研、視察、監(jiān)督、執(zhí)法檢查等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 女 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)、政治學(xué)、社會(huì)學(xué)、民族學(xué)、公共管理等相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63996523、63996524、63996525 | www.ynrd.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 1153000003 | 云南省政協(xié)鄉(xiāng)村振興辦公室 | 政協(xié)機(jī)關(guān) | 省級(jí)單位 | 文秘 | 主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)公文處理、會(huì)務(wù)服務(wù),協(xié)調(diào)組織有關(guān)會(huì)議活動(dòng),起草有關(guān)文字材料等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 學(xué)科門類:經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63997201 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 1153000004 | 云南省政協(xié)鄉(xiāng)村振興辦公室 | 政協(xié)機(jī)關(guān) | 省級(jí)單位 | 文秘 | 主要負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)公文處理、會(huì)務(wù)服務(wù),協(xié)調(diào)組織有關(guān)會(huì)議活動(dòng),起草有關(guān)文字材料等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 女 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 學(xué)科門類:經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63997201 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 1153000005 | 云南省發(fā)展和改革委員會(huì) | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 省級(jí)單位 | 綜合管理01 | 從事綜合管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 男 | 不限 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 學(xué)科門類:經(jīng)濟(jì)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63110521 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 1153000006 | 云南省發(fā)展和改革委員會(huì) | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 省級(jí)單位 | 綜合管理02 | 從事綜合管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 女 | 不限 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 學(xué)科門類:經(jīng)濟(jì)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63110521 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 1153000007 | 云南省發(fā)展和改革委員會(huì) | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 省級(jí)單位 | 綜合管理03 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 不限 | 不限 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 學(xué)科門類:經(jīng)濟(jì)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 63110521 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 1153000008 | 云南省科學(xué)技術(shù)廳 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 省級(jí)單位 | 科技管理 | 從事科技管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 材料科學(xué)與工程、動(dòng)力工程及工程熱物理相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 63147110 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 1153000009 | 云南省民政廳 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 省級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理、行政事務(wù)相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 一級(jí)學(xué)科:新聞傳播學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 65731351 | http://ynmz.yn.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 1153000010 | 云南省民政廳 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 省級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理、行政事務(wù)相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 一級(jí)學(xué)科:統(tǒng)計(jì)學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 65731351 | http://ynmz.yn.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 1153000011 | 云南省交通運(yùn)輸廳 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 省級(jí)單位 | 文秘 | 從事公文起草、文稿審核工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 一級(jí)學(xué)科:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、新聞傳播、馬克思主義理論、政治學(xué)、法學(xué)、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理科學(xué)與工程、工商管理、公共管理、交通運(yùn)輸工程 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 65305692 | jtyst.yn.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 1153000012 | 云南省交通運(yùn)輸廳 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 省級(jí)單位 | 交通規(guī)劃 | 從事綜合交通規(guī)劃工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 一級(jí)學(xué)科:交通運(yùn)輸工程、土木工程(不含供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程,防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程,市政工程專業(yè)) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 65305692 | jtyst.yn.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 1153000013 | 云南省交通運(yùn)輸廳 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 省級(jí)單位 | 行業(yè)黨建 | 從事行業(yè)黨建工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 一級(jí)學(xué)科:馬克思主義理論、中共黨史黨建、政治學(xué)、法學(xué) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 0871 | 65305692 | jtyst.yn.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 1153000014 | 云南省公路局 | 參照法管理的單位 | 省級(jí)單位 | 工程技術(shù) | 從事公路養(yǎng)護(hù)工程技術(shù)相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 一級(jí)學(xué)科:交通運(yùn)輸工程、土木工程(不含市政工程,供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程專業(yè)) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 63516129 | jtyst.yn.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 1153000015 | 云南省航務(wù)管理局 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 省級(jí)單位 | 法制建設(shè) | 從事法制建設(shè)、法律事務(wù) | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 一級(jí)學(xué)科:法學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 65121619 | jtyst.yn.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 1153000016 | 云南省航務(wù)管理局 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 省級(jí)單位 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 從事紀(jì)檢監(jiān)察工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 一級(jí)學(xué)科:法學(xué)、政治學(xué)、馬克思主義理論 | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 0871 | 65121619 | jtyst.yn.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 1153000017 | 云南省航務(wù)管理局 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 省級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 一級(jí)學(xué)科:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、政治學(xué)、社會(huì)學(xué)、馬克思主義理論、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理科學(xué)與工程、工商管理、公共管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 65121619 | jtyst.yn.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 1153000018 | 中華人民共和國(guó)思茅 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 省級(jí)單位 | 船舶檢驗(yàn) | 從事船舶工作質(zhì)量監(jiān)督、船檢檔案管理及業(yè)務(wù)管理 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:輪機(jī)工程、船舶電子電氣工程、航海技術(shù)、船舶與海洋工程。研究生:一級(jí)學(xué)科船舶與海洋工程 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 工作地點(diǎn)在市思茅區(qū) | 0871 | 65121619 | jtyst.yn.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 1153000019 | 中華人民共和國(guó)海事局 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 省級(jí)單位 | 法制建設(shè) | 從事法制建設(shè)、法律事務(wù) | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:法學(xué)、信用風(fēng)險(xiǎn)管理與法律防控;研究生:一級(jí)學(xué)科法學(xué) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 工作地在西雙版納州景洪市 | 0871 | 65121619 | jtyst.yn.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 1153000020 | 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 省級(jí)單位 | 綜合管理崗位 | 從事參與開(kāi)展農(nóng)田建設(shè)、鄉(xiāng)村建設(shè)等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 男 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 一級(jí)學(xué)科:農(nóng)業(yè)工程,所學(xué)專業(yè)參照本科專業(yè)目錄中的農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)水利工程、土地整治工程專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 65749540 | https://nync.yn.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 1153000021 | 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 省級(jí)單位 | 綜合管理崗位 | 從事參與開(kāi)展農(nóng)田建設(shè)、鄉(xiāng)村建設(shè)等工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 女 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 一級(jí)學(xué)科:農(nóng)業(yè)工程,所學(xué)專業(yè)參照本科專業(yè)目錄中的農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)水利工程、土地整治工程專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 65749540 | https://nync.yn.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 1153000022 | 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 省級(jí)單位 | 獸醫(yī)綜合管理崗位 | 從事監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥及獸醫(yī)器械;組織實(shí)施省內(nèi)動(dòng)物防疫檢疫;承擔(dān)獸用生物制品安全管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 兩年以上基層工作經(jīng)歷人員 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 一級(jí)學(xué)科:獸醫(yī)學(xué)、獸醫(yī)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 65749540 | https://nync.yn.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||

