露脸国产精品自产在线播,啊v在线免费观看,久久99久久精品国产99热,手机看片久久国产免费不卡,久色国产,操你影院,色噜噜狠狠狠综合曰曰曰

APP下載
機(jī)會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2023年昭通市魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)選聘村(社區(qū))后備干部綜合成績公告

分享至

龍頭山鎮(zhèn)公開選聘村(社區(qū))后備干部綜合成績公告

龍頭山鎮(zhèn)公開選聘村(社區(qū))后備干部綜合成績表
考號 報考職位 計算機(jī)操作測試成績 計算機(jī)測試附加題成績 結(jié)構(gòu)化面試成績 三項合計成績
12309 村(社區(qū))后備干部 20 16.5 43.33 79.83
12330 村(社區(qū))后備干部 18.82 15.5 42.74 77.06
12360 村(社區(qū))后備干部 18.82 16.5 41.50 76.82
12355 村(社區(qū))后備干部 17.83 17 41.33 76.16
12354 村(社區(qū))后備干部 20 13 42.54 75.54
12303 村(社區(qū))后備干部 18.82 15 40.33 74.15
12341 村(社區(qū))后備干部 18.82 14 41.17 73.99
12310 村(社區(qū))后備干部 20 13.5 40.33 73.83
12311 村(社區(qū))后備干部 20 15 38.67 73.67
12304 村(社區(qū))后備干部 18.82 14 40.17 72.99
12305 村(社區(qū))后備干部 18.82 9.5 43.36 71.68
12333 村(社區(qū))后備干部 17.65 12.5 41.49 71.64
12313 村(社區(qū))后備干部 17.65 11 42.44 71.09
12342 村(社區(qū))后備干部 14.12 15.5 41.17 70.79
12349 村(社區(qū))后備干部 18.82 15 36.33 70.15
12346 村(社區(qū))后備干部 14.12 13 42.23 69.35
12307 村(社區(qū))后備干部 12.94 14.5 40.65 68.09
12328 村(社區(qū))后備干部 18.82 13 35.60 67.42
12364 村(社區(qū))后備干部 17.65 13 36.53 67.18
12329 村(社區(qū))后備干部 10.59 16.5 39.83 66.92
12348 村(社區(qū))后備干部 10.59 15.5 40.17 66.26
12327 村(社區(qū))后備干部 14.12 11.5 39.17 64.79
12353 村(社區(qū))后備干部 17.65 13 33.77 64.42
12325 村(社區(qū))后備干部 17.65 10 36.00 63.65
12320 村(社區(qū))后備干部 11.76 12.5 38.83 63.09
12331 村(社區(qū))后備干部 8.24 12.5 41.03 61.77
12308 村(社區(qū))后備干部 14.12 12 35.50 61.62
12345 村(社區(qū))后備干部 8.24 12 41.30 61.54
12347 村(社區(qū))后備干部 10.59 13.5 37.33 61.42
12317 村(社區(qū))后備干部 0 16 43.76 59.76
12343 村(社區(qū))后備干部 7.06 12 40.08 59.14
12344 村(社區(qū))后備干部 7.06 10.5 41.33 58.89
12332 村(社區(qū))后備干部 5.88 10.5 41.60 57.98
12352 村(社區(qū))后備干部 3.53 13 40.26 56.79
12340 村(社區(qū))后備干部 8.24 12 35.67 55.91
12314 村(社區(qū))后備干部 7.06 11 37.44 55.50
12323 村(社區(qū))后備干部 4.71 9.5 36.67 50.88
12316 村(社區(qū))后備干部 2.35 11 37.1 50.45
12322 村(社區(qū))后備干部 12.94 14   26.94
12335 村(社區(qū))后備干部 9.41 13.5   22.91
12356 村(社區(qū))后備干部 9.41 13   22.41
12315 村(社區(qū))后備干部 10.59 11.5   22.09
12301 村(社區(qū))后備干部 9.41 10   19.41
12363 村(社區(qū))后備干部 8.24 11   19.24

來源:https://mp.weixin.qq.com/s/x8I6S4bxjRNvMAlCTPOC3A

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式