| 2123000044 | 州 | 行政機關(guān)(其他) | 州(市)級單位 | 綜合管理 | 從事行政綜合管理、辦公文秘、文稿撰寫等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:經(jīng)濟學(xué)類、中國語言文學(xué)類、公共管理類相關(guān)專業(yè);碩士研究生及以上學(xué)歷不限專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0878 | 6016267 | http://www.cxz.gov.cn/zwzt/cxzgwyzl.htm | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關(guān)職位 | 否 | ||||
| 2123000045 | 楚雄州應(yīng)急管理局 | 行政機關(guān)(其他) | 州(市)級單位 | 應(yīng)急管理 | 從事安全生產(chǎn)監(jiān)管、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:電子信息類、法學(xué)類、安全科學(xué)與工程類相關(guān)專業(yè);碩士研究生及以上學(xué)歷不限專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 0878 | 3395161 | http://www.cxz.gov.cn/zwzt/cxzgwyzl.htm | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關(guān)職位 | 否 | ||||
| 2223000046 | 楚雄州 | 行政機關(guān)(系統(tǒng)) | 州(市)級單位 | 人民警察 | 從事理化檢驗等相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 公安機關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 化學(xué)一級學(xué)科相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格;色盲、色弱、文身,不合格;2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察。符合《公安機關(guān)錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標(biāo)準(zhǔn),父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結(jié)婚的,曾有連續(xù)6個月以上在國(境)外留學(xué)、工作、生活經(jīng)歷,國(境)外期間經(jīng)歷和政治表現(xiàn)難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)要求 | 0878 | 3153110 | http://www.cxz.gov.cn/zwzt/cxzgwyzl.htm | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關(guān)職位 | 是 | |||
| 2223000047 | 楚雄州公安局人民警察培訓(xùn)學(xué)校 | 行政機關(guān)(公安系統(tǒng)) | 州(市)級單位 | 人民警察 | 從事公安民警心理健康教育、提供心理咨詢、進行心理評估,提供心理培訓(xùn)與指導(dǎo)、參與案件處理等相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 公安機關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 心理學(xué)一級學(xué)科相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格;色盲、文身,不合格。2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察。符合《公安機關(guān)錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標(biāo)準(zhǔn),父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結(jié)婚的,曾有連續(xù)6個月以上在國(境)外留學(xué)、工作、生活經(jīng)歷,國(境)外期間經(jīng)歷和政治表現(xiàn)難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)要求 | 0878 | 3012824 | http://www.cxz.gov.cn/zwzt/cxzgwyzl.htm | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關(guān)職位 | 是 | |||
| 2123000048 | 楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊縣(市)級執(zhí)法大隊 | 參照法管理的單位 | 州(市)級單位 | 綜合行政執(zhí)法01 | 負(fù)責(zé)縣(市)級權(quán)限范圍內(nèi)公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督、造價管理等行政處罰以及與行政處罰有關(guān)的行政檢查等行政執(zhí)法 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:交通運輸類、新聞傳播學(xué)類、土木類、安全科學(xué)與工程類相關(guān)專業(yè);碩士研究生及以上學(xué)歷不限專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊縣(市)級執(zhí)法大隊綜合行政執(zhí)法01和綜合行政執(zhí)法02包括雙柏大隊(1名)、牟定大隊(1名)、姚安大隊(1名)、大姚大隊(1名)4個大隊,招錄男女各2名,筆試結(jié)束后按不同性別各2倍的比例劃定參加面試的人員名單并按性別按綜合成績排名從高到低順序確定男女各2人進入體檢,在考察結(jié)束后,組織所有合格人員按照綜合成績由高到低的順序合并進行選崗 | 0878 | 3117185 | http://www.cxz.gov.cn/zwzt/cxzgwyzl.htm | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 2123000049 | 楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊縣(市)級執(zhí)法大隊 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 綜合行政執(zhí)法02 | 負(fù)責(zé)縣(市)級權(quán)限范圍內(nèi)公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督、造價管理等行政處罰以及與行政處罰有關(guān)的行政檢查等行政執(zhí)法 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:交通運輸類、新聞傳播學(xué)類、土木類、安全科學(xué)與工程類相關(guān)專業(yè);碩士研究生及以上學(xué)歷不限專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊縣(市)級執(zhí)法大隊綜合行政執(zhí)法01和綜合行政執(zhí)法02包括雙柏大隊(1名)、牟定大隊(1名)、姚安大隊(1名)、大姚大隊(1名)4個大隊,招錄男女各2名,筆試結(jié)束后按不同性別各2倍的比例劃定參加面試的人員名單并按性別按綜合成績排名從高到低順序確定男女各2人進入體檢,在考察結(jié)束后,組織所有合格人員按照綜合成績由高到低的順序合并進行選崗 | 0878 | 3117185 | http://www.cxz.gov.cn/zwzt/cxzgwyzl.htm | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 2123000050 | 楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊縣(市)級執(zhí)法大隊 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 綜合行政執(zhí)法03 | 負(fù)責(zé)縣(市)級權(quán)限范圍內(nèi)公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督、造價管理等行政處罰以及與行政處罰有關(guān)的行政檢查等行政執(zhí)法 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:交通運輸類、工商管理類、計算機類相關(guān)專業(yè);碩士研究生及以上學(xué)歷不限專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊縣(市)級執(zhí)法大隊綜合行政執(zhí)法03和綜合行政執(zhí)法04包括南華大隊(1名)、永仁大隊(1名)、元謀大隊(1名)、祿豐大隊(1名)4個大隊,招錄男女各2名,筆試結(jié)束后按不同性別各2倍的比例劃定參加面試的人員名單并按性別按綜合成績排名從高到低順序確定男女各2人進入體檢,在考察結(jié)束后,組織所有合格人員按照綜合成績由高到低的順序合并進行選崗 | 0878 | 3117185 | http://www.cxz.gov.cn/zwzt/cxzgwyzl.htm | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 2123000051 | 楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊縣(市)級執(zhí)法大隊 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 綜合行政執(zhí)法04 | 負(fù)責(zé)縣(市)級權(quán)限范圍內(nèi)公路路政、道路運政、水路運政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督、造價管理等行政處罰以及與行政處罰有關(guān)的行政檢查等行政執(zhí)法 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:交通運輸類、工商管理類、計算機類相關(guān)專業(yè);碩士研究生及以上學(xué)歷不限專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊縣(市)級執(zhí)法大隊綜合行政執(zhí)法03和綜合行政執(zhí)法04包括南華大隊(1名)、永仁大隊(1名)、元謀大隊(1名)、祿豐大隊(1名)4個大隊,招錄男女各2名,筆試結(jié)束后按不同性別各2倍的比例劃定參加面試的人員名單并按性別按綜合成績排名從高到低順序確定男女各2人進入體檢,在考察結(jié)束后,組織所有合格人員按照綜合成績由高到低的順序合并進行選崗 | 0878 | 3117185 | http://www.cxz.gov.cn/zwzt/cxzgwyzl.htm | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 2123000052 | 楚雄州交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊武定大隊 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 綜合行政執(zhí)法 | 負(fù)責(zé)行政執(zhí)法及綜合管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:公共管理類、心理學(xué)類、電子信息類相關(guān)專業(yè);碩士研究生及以上學(xué)歷不限專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0878 | 3117185 | http://www.cxz.gov.cn/zwzt/cxzgwyzl.htm | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關(guān)職位 | 否 | ||||
| 2123000053 | 楚雄州縣(市)級生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 綜合行政執(zhí)法01 | 從事水、土、氣、核安全與輻射管理等生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:環(huán)境科學(xué)與工程類、法學(xué)類、生物科學(xué)類、電子信息類、計算機類、核工程類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類相關(guān)專業(yè);碩士研究生及以上學(xué)歷不限專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 楚雄州縣(市)級生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊綜合行政執(zhí)法01和綜合行政執(zhí)法02,包括楚雄市(1名)、牟定縣(1名)、南華縣(1名)、永仁縣(1名、)元謀縣(1名)、武定縣(1名)6個縣(市),招錄男女各3人,筆試結(jié)束后按不同性別各2倍的比例劃定參加面試的人員名單并按性別按綜合成績排名從高到低順序確定男女各3人進入體檢,在考察結(jié)束后,組織所有合格人員按照綜合成績由高到低的順序合并進行選崗 | 0878 | 3020060 | http://www.cxz.gov.cn/zwzt/cxzgwyzl.htm | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關(guān)職位 | 否 | |||
| 2123000054 | 楚雄州縣(市)級生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 綜合行政執(zhí)法02 | 從事水、土、氣、核安全與輻射管理等生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 3 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:環(huán)境科學(xué)與工程類、法學(xué)類、生物科學(xué)類、電子信息類、計算機類、核工程類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類相關(guān)專業(yè);碩士研究生及以上學(xué)歷不限專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 楚雄州縣(市)級生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊綜合行政執(zhí)法01和綜合行政執(zhí)法02,包括楚雄市(1名)、牟定縣(1名)、南華縣(1名)、永仁縣(1名、)元謀縣(1名)、武定縣(1名)6個縣(市),招錄男女各3人,筆試結(jié)束后按不同性別各2倍的比例劃定參加面試的人員名單并按性別按綜合成績排名從高到低順序確定男女各3人進入體檢,在考察結(jié)束后,組織所有合格人員按照綜合成績由高到低的順序合并進行選崗 | 0878 | 3020060 | http://www.cxz.gov.cn/zwzt/cxzgwyzl.htm | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關(guān)職位 | 否 |

