| 2101000086 | 市發(fā)展和改革委員會(huì) | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 州(市)級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事項(xiàng)目管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 電氣類、能源動(dòng)力類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 63193454 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 2101000087 | 昆明市發(fā)展和改革委員會(huì) | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 州(市)級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事項(xiàng)目管理工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 63193454 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 2101000088 | 昆明市工業(yè)和信息化局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 州(市)級(jí)單位 | 工業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 從事工業(yè)經(jīng)濟(jì)管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 機(jī)械工程、機(jī)械、光學(xué)工程、儀器科學(xué)與技術(shù)、材料科學(xué)與工程、冶金工程、能源動(dòng)力、電氣工程、化學(xué)工程與技術(shù)、材料與化工、礦業(yè)工程、石油與天然氣工程、紡織科學(xué)與工程、輕工技術(shù)與工程、食品科學(xué)與工程、生物與醫(yī)藥相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63135910 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2101000089 | 昆明市工業(yè)和信息化局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 州(市)級(jí)單位 | 工業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 從事工業(yè)經(jīng)濟(jì)管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 機(jī)械工程、機(jī)械、光學(xué)工程、儀器科學(xué)與技術(shù)、材料科學(xué)與工程、冶金工程、能源動(dòng)力、電氣工程、化學(xué)工程與技術(shù)、材料與化工、礦業(yè)工程、石油與天然氣工程、紡織科學(xué)與工程、輕工技術(shù)與工程、食品科學(xué)與工程、生物與醫(yī)藥相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63135910 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2101000090 | 昆明市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 行政機(jī)關(guān)(戒毒系統(tǒng)) | 州(市)級(jí)單位 | 文秘 | 從事文秘工作、公文起草、公文辦理、新聞宣傳等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 司法行政機(jī)關(guān)人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 漢語言文學(xué)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 此職位需要進(jìn)行體能測評,體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》 | 0871 | 67451258 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2101000091 | 昆明市東川區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的單位 | 州(市)級(jí)單位 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理 | 從事生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、化學(xué)類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 工作地點(diǎn)在昆明市東川區(qū);與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 64108203 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2101000092 | 昆明市東川區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級(jí)單位 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理 | 從事生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、化學(xué)類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 工作地點(diǎn)在昆明市東川區(qū);與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 64108203 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2101000093 | 昆明市富民縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級(jí)單位 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理 | 從事生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、化學(xué)類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 工作地點(diǎn)在昆明市富民縣;與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 64108203 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2101000094 | 昆明市富民縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級(jí)單位 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理 | 從事生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、化學(xué)類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 工作地點(diǎn)在昆明市富民縣;與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 64108203 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2101000095 | 昆明市祿勸縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級(jí)單位 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理 | 從事生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、化學(xué)類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 工作地點(diǎn)在昆明市祿勸縣;與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 64108203 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2101000096 | 昆明市祿勸縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級(jí)單位 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理 | 從事生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、化學(xué)類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 工作地點(diǎn)在昆明市祿勸縣;與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 64108203 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2101000097 | 昆明市尋甸縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級(jí)單位 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理 | 從事生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、化學(xué)類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 工作地點(diǎn)在昆明市尋甸縣;與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 64108203 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2101000098 | 昆明市尋甸縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級(jí)單位 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理 | 從事生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、化學(xué)類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 工作地點(diǎn)在昆明市尋甸縣;與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 64108203 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2101000099 | 昆明市生態(tài)環(huán)境局中國老撾磨憨磨丁經(jīng)濟(jì)合作區(qū)分局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 州(市)級(jí)單位 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理 | 從事生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、化學(xué)類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 工作地點(diǎn)在州勐臘縣磨憨鎮(zhèn);與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 64108203 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2101000100 | 昆明市生態(tài)環(huán)境局中國老撾磨憨磨丁經(jīng)濟(jì)合作區(qū)分局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 州(市)級(jí)單位 | 生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理 | 從事生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、化學(xué)類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 工作地點(diǎn)在西雙版納州勐臘縣磨憨鎮(zhèn);與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 64108203 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2101000101 | 昆明市投資促進(jìn)局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 州(市)級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事綜合行政、國內(nèi)外投資促進(jìn)和區(qū)域合作工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 化學(xué)類、生物科學(xué)類、機(jī)械類、材料類、能源動(dòng)力類、電氣類、電子信息類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類、化工與制藥類、紡織類、輕工類、航空航天類、食品科學(xué)與工程類、生物工程類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 63155909 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 2101000102 | 昆明市 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 州(市)級(jí)單位 | 水環(huán)境管理 | 水環(huán)境管理,水生態(tài)環(huán)境保護(hù),水資源保護(hù)與管理 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 環(huán)境科學(xué)與工程類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 65199835 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2101000103 | 昆明市水務(wù)局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 州(市)級(jí)單位 | 水環(huán)境管理 | 水環(huán)境管理,水生態(tài)環(huán)境保護(hù),水資源保護(hù)與管理 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 環(huán)境科學(xué)與工程類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 65199835 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2101000104 | 昆明市應(yīng)急管理局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 州(市)級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法、防災(zāi)、減災(zāi)、救災(zāi)、應(yīng)急處突、公文寫作等相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 采礦工程、化工類、安全工程相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 67469827 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 2101000105 | 昆明市人民國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 州(市)級(jí)單位 | 國資監(jiān)管 | 從事金融、資產(chǎn)評估工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 金融、資產(chǎn)評估相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 63125873 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 2101000106 | 昆明市市場監(jiān)督管理局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 州(市)級(jí)單位 | 行政執(zhí)法 | 從事市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法及稽查辦案,查處有關(guān)違法行為和案件查辦工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、法學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、化學(xué)類、機(jī)械類、儀器類、電子信息類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類、化工與制藥類、生物醫(yī)學(xué)工程類、安全科學(xué)與工程類、生物工程類、電子商務(wù)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 64637382 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2101000107 | 昆明市市場監(jiān)督管理局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 州(市)級(jí)單位 | 行政執(zhí)法 | 從事市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法及稽查辦案,查處有關(guān)違法行為和案件查辦工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、法學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、化學(xué)類、機(jī)械類、儀器類、電子信息類、自動(dòng)化類、計(jì)算機(jī)類、化工與制藥類、生物醫(yī)學(xué)工程類、安全科學(xué)與工程類、生物工程類、電子商務(wù)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 64637382 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2101000108 | 昆明市 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 州(市)級(jí)單位 | 綜合管理 | 開展相關(guān)行業(yè)的政府統(tǒng)計(jì)工作,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析研究 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、數(shù)學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63176846 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2101000109 | 昆明市統(tǒng)計(jì)局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 州(市)級(jí)單位 | 綜合管理 | 開展相關(guān)行業(yè)的政府統(tǒng)計(jì)工作,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析研究 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、數(shù)學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63176846 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2101000110 | 昆明市園林綠化局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 州(市)級(jí)單位 | 園林綠化 | 從事城市園林綠化建設(shè)行業(yè)指導(dǎo)、養(yǎng)護(hù)行業(yè)管理,園林綠化工程建設(shè)管理,綠化植物選擇,城市道路綠化管養(yǎng)監(jiān)督指導(dǎo)等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 風(fēng)景園林相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 63961613 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 2101000111 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 州(市)級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事行政機(jī)關(guān)綜合管理類事務(wù) | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 臨床醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 63966158 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 2101000112 | 昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 州(市)級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事行政機(jī)關(guān)綜合管理類事務(wù) | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 公共管理類、法學(xué)類、計(jì)算機(jī)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 63966158 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 |

