露脸国产精品自产在线播,啊v在线免费观看,久久99久久精品国产99热,手机看片久久国产免费不卡,久色国产,操你影院,色噜噜狠狠狠综合曰曰曰

APP下載
機(jī)會在手,求職信息實(shí)時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2023年昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會招聘10月31日報(bào)名數(shù)據(jù)

分享至

昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會

2023年招聘合同制工作人員10月31日報(bào)名相關(guān)情況

昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會2023年招聘合同制工作人員10月31日報(bào)名相關(guān)情況

昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會2023年招聘合同制工作人員10月31日
報(bào)名相關(guān)情況(數(shù)據(jù)時間截止至21:00)
序號 崗位代碼 崗位名稱 招聘單位 招聘人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 待審核人數(shù) 通過人數(shù) 未通過人數(shù) 已繳費(fèi)人數(shù)
1 202300001 文秘崗(男) 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 1 117 12 95 10 36
2 202300002 文秘崗(女) 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 1 424 76 274 74 114
3 202300003 黨務(wù)崗(男) 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 1 11 2 0 9 0
4 202300004 黨務(wù)崗(女) 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 1 20 3 3 14 2
5 202300005 綜合管理崗(男) 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 2 530 43 439 48 203
6 202300006 綜合管理崗(女) 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 2 975 71 827 77 349
7 202300007 社會治理崗(男) 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 1 36 5 27 4 9
8 202300008 社會治理崗(女) 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 1 71 6 56 9 32
9 202300009 法學(xué)崗(男) 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 3 130 17 99 14 50
10 202300010 法學(xué)崗(女) 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 3 231 31 182 18 86
11 202300011 財(cái)務(wù)會計(jì)崗 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 3 206 66 19 121 11
12 202300012 審計(jì)崗 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 1 50 12 24 14 10
13 202300013 經(jīng)濟(jì)管理崗(男) 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 3 190 15 162 13 83
14 202300014 經(jīng)濟(jì)管理崗(女) 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 3 396 36 338 22 159
15 202300015 規(guī)劃建設(shè)崗(男) 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 2 126 20 80 26 41
16 202300016 規(guī)劃建設(shè)崗(女) 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 2 111 19 71 21 32
17 202300017 土木工程崗(男) 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 1 170 26 42 102 20
18 202300018 土木工程崗(女) 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 1 62 8 18 36 13
19 202300019 工程管理崗(男) 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 3 212 14 144 54 76
20 202300020 工程管理崗(女) 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 3 194 13 146 35 78
21 202300021 環(huán)保生態(tài)崗(男) 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 3 92 7 73 12 39
22 202300022 環(huán)保生態(tài)崗(女) 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 3 133 10 109 14 53
23 202300023 旅游管理崗(男) 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 4 162 14 142 6 84
24 202300024 旅游管理崗(女) 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 4 494 29 441 24 230
25 202300025 食品藥品管理崗 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 2 392 26 340 26 159
26 202300026 物流管理崗 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 2 142 15 107 20 57
27 202300027 農(nóng)業(yè)綜合崗(男) 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 2 82 7 51 24 27
28 202300028 農(nóng)業(yè)綜合崗(女) 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 2 154 8 110 36 58
29 202300029 林業(yè)綜合崗 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 2 65 5 56 4 24
30 202300030 臨床醫(yī)學(xué)崗(男) 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 1 8 0 3 5 2
31 202300031 臨床醫(yī)學(xué)崗(女) 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 1 35 7 7 21 1
32 202300032 衛(wèi)生防疫崗(男) 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 1 6 2 2 2 2
33 202300033 衛(wèi)生防疫崗(女) 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 1 26 3 17 6 7
34 202300034 化工材料崗 昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 4 118 6 101 11 53
合計(jì) 70 6171 634 4605 932 2200

來源:https://yzh.km.gov.cn/c/2023-11-01/6724577.shtml

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式