| 序號 | 選調(diào)單位名稱 | 選調(diào)崗位 | 選調(diào)崗位代碼 | 選調(diào) 人數(shù) |
年齡 | 性別 | 學歷 | 專業(yè)要求 | 是否接受相近相關專業(yè)報名 | 其它選調(diào)資格條件 及要求 |
選調(diào)范圍 | 是否開展職位業(yè)務水平測試 | 備注 | |
| 名稱 | 類別 | |||||||||||||
| 1 | 元謀縣不動產(chǎn)登記中心 | 工作人員 | 管理崗 | 001 | 1 | 40歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 具有中華人民共和國法律職業(yè)資格證書 | 縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編事業(yè)單位工作人員 | 是 | 不受開考比例限制 | |
| 2 | 元謀縣不動產(chǎn)登記中心 | 工作人員 | 管理崗 | 002 | 2 | 40歲及以下 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 測繪地理信息類、地理科學類、土木類、公共管理類、工商管理類、法學類 | 是 | 縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編事業(yè)單位工作人員 | 是 | 不受開考比例限制 | |
| 3 | 元謀縣土地開發(fā)復墾整理中心 | 土地開發(fā)整治 | 專業(yè)技術崗 | 003 | 3 | 40歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 地理科學類、測繪類 | 是 | 具有土地管理、地質測繪初級及以上職稱 | 縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編事業(yè)單位工作人員 | 是 | 不受開考比例限制 |
| 4 | 元謀縣礦業(yè)權交易中心 | 礦業(yè)權管理 | 專業(yè)技術崗 | 004 | 1 | 40歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 地理科學類、測繪類、土木類 | 是 | 具有土地管理、地質測繪、工程測量初級及以上職稱 | 縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編事業(yè)單位工作人員 | 是 | 不受開考比例限制 |
| 5 | 元謀縣行政審批服務中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 005 | 1 | 35歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程專業(yè) | 是 | 具有助理工程師及以上工程系列專業(yè)技術職稱 | 縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編事業(yè)單位工作人員 | 否 | 不受開考比例限制 |
| 6 | 元謀縣交通運輸局所屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 006 | 1 | 35歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 財務會計類 | 否 | 從事會計崗位3年以上(由鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委出具相關證明),具有初級及以上會計專業(yè)資格證書 | 縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編事業(yè)單位工作人員 | 否 | |
| 7 | 元謀縣交通運輸局所屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 007 | 1 | 40歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 土木工程專業(yè) | 否 | 縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編事業(yè)單位工作人員 | 否 | 不受開考比例限制 | |
| 8 | 元謀縣交通運輸局所屬事業(yè)單位 | 工作人員 | 管理崗 | 008 | 1 | 35歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編事業(yè)單位工作人員 | 否 | |||
| 9 | 元謀縣旅游事業(yè)管理站 | 旅游管理 | 管理崗 | 009 | 1 | 40歲及以下 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編事業(yè)單位工作人員 | 否 | |||
| 10 | 元謀縣糧食和物資儲備中心 | 工作人員 | 管理崗 | 010 | 1 | 35歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編事業(yè)單位工作人員 | 否 | |||
| 11 | 元謀縣國有資產(chǎn)管理中心 | 財務管理 | 管理崗 | 011 | 1 | 35歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 會計學、大數(shù)據(jù)與會計、財務管理、大數(shù)據(jù)與財務管理、審計學、大數(shù)據(jù)與審計、財務會計教育專業(yè) | 是 | 縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編事業(yè)單位工作人員 | 否 | ||
| 12 | 元謀縣建設工程質量監(jiān)督站 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 012 | 1 | 40歲及以下 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 財務會計類 | 是 | 縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編事業(yè)單位工作人員 | 是 | ||
| 13 | 元謀縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 013 | 1 | 35歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 從事統(tǒng)計工作2年及以上(由鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委出具相關證明) | 縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編事業(yè)單位工作人員 | 是 | 同等條件下優(yōu)先選調(diào)中共黨員 | |
| 14 | 元謀縣檢驗檢測所 | 工作人員 | 專業(yè)技術崗 | 014 | 1 | 35歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 農(nóng)學類 | 是 | 具有農(nóng)業(yè)系列初級及以上職稱證書 | 縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編事業(yè)單位工作人員 | 否 | 不受開考比例限制 |
| 15 | 元謀縣移民安置服務中心 | 移民產(chǎn)業(yè)發(fā)展及服務管理(種植) | 專業(yè)技術崗 | 015 | 1 | 35歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 農(nóng)學專業(yè) | 否 | 具有助理農(nóng)藝師及以上職稱證書 | 縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)在職在編事業(yè)單位工作人員 | 否 | 不受開考比例限制 |

