| 2134000006 | 州人大常委會機關 | 人大及其常委會機關 | 州(市)級單位 | 綜合管理01 | 從事人大機關日常行政事務、綜合性會務、文字材料起草撰寫等工作,參與完成法律、法規(guī)調研、視察、監(jiān)督、執(zhí)法檢查等工作,需具有相應的綜合分析和文字能力 | 是 | 非選調生職位 | 非人民職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同,但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。所報職位一經錄用,在本州最低服務年限5年(含試用期) | 0887 | 8222828 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | |||
| 2134000007 | 迪慶州人大常委會機關 | 人大及其常委會機關 | 州(市)級單位 | 綜合管理02 | 從事人大機關日常行政事務、綜合性會務、文字材料起草撰寫等工作,參與完成法律、法規(guī)調研、視察、監(jiān)督、執(zhí)法檢查等工作,需具有相應的綜合分析和文字能力 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同,但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。所報職位一經錄用,在本州最低服務年限5年(含試用期) | 0887 | 8222828 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | |||
| 2134000008 | 迪慶州委政法委 | 中國共產黨機關 | 州(市)級單位 | 綜合管理 | 從事機關綜合業(yè)務工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 所報職位一經錄用,在本州最低服務年限5年(含試用期) | 0887 | 8388433 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | |||
| 2134000009 | 迪慶州人力資源和社會保障局社會保險中心 | 參照法管理的單位 | 州(市)級單位 | 綜合管理01 | 從事辦公室內綜合性業(yè)務 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:法學、漢語言、漢語言文學、新聞學、廣播電視學、網絡與新媒體、計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、智能科學與技術、數據科學與大數據技術、網絡空間安全、會計學、財務管理及相關專業(yè)。研究生:不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同,但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。所報職位一經錄用,在本州最低服務年限5年(含試用期) | 0887 | 8222957 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | |||
| 2134000010 | 迪慶州人力資源和社會保障局社會保險中心 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 綜合管理02 | 從事辦公室內綜合性業(yè)務 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:法學、漢語言、漢語言文學、新聞學、廣播電視學、網絡與新媒體、計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、智能科學與技術、數據科學與大數據技術、網絡空間安全、會計學、財務管理及相關專業(yè)。研究生:不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同,但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。所報職位一經錄用,在本州最低服務年限5年(含試用期) | 0887 | 8222957 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | |||
| 2134000011 | 迪慶州 | 行政機關(其他) | 州(市)級單位 | 綜合管理 | 從事促進貿易、引資、開拓市場等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 一級學科為應用經濟學及相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 所報職位一經錄用,在本州最低服務年限5年(含試用期) | 0887 | 8229166 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | |||
| 2134000012 | 迪慶州生態(tài)環(huán)境局香格里拉分局 | 行政機關(其他) | 州(市)級單位 | 會計 | 從事財務會計相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:會計學、財務管理、金融學、經濟學及相關專業(yè)。研究生:金融、會計及相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 所報職位一經錄用,在本州最低服務年限5年(含試用期) | 0887 | 8223031 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | |||
| 2134000013 | 迪慶州生態(tài)環(huán)境局香格里拉分局 | 行政機關(其他) | 州(市)級單位 | 綜合管理 | 從事文書、生態(tài)環(huán)境等相關辦公室工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:漢語言文學、環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境科學與工程及相關專業(yè)。研究生:環(huán)境科學與工程、資源與環(huán)境、中國語言文學及相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 所報職位一經錄用,在本州最低服務年限5年(含試用期) | 0887 | 8223031 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | |||
| 2134000014 | 迪慶州香格里拉市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法01 | 從事生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法及生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境工程與科學及相關專業(yè)。研究生:環(huán)境科學與工程、生態(tài)學及相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同,但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。所報職位一經錄用,在本州最低服務年限5年(含試用期) | 0887 | 8223031 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | |||
| 2134000015 | 迪慶州香格里拉市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法02 | 從事生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法及生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境工程與科學及相關專業(yè)。研究生:環(huán)境科學與工程、生態(tài)學及相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同,但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。所報職位一經錄用,在本州最低服務年限5年(含試用期) | 0887 | 8223031 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | |||
| 2134000016 | 迪慶州德欽縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法 | 從事生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法及生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:法學、環(huán)境科學與工程、環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程、資源環(huán)境科學及相關專業(yè)。研究生:法學、環(huán)境科學與工程及相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 所報職位一經錄用,在本州最低服務年限5年(含試用期) | 0887 | 8223031 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | |||
| 2134000017 | 迪慶州維西縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法03 | 從事生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法及生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 專科:環(huán)境治理技術、生態(tài)環(huán)境保護、環(huán)境工程、農村環(huán)境保護及相關專業(yè)。本科:環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境工程與科學及相關專業(yè)。研究生:環(huán)境科學與工程、大氣科學、管理科學與工程及相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同,但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。所報職位一經錄用,在本州最低服務年限5年(含試用期) | 0887 | 8223031 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | |||
| 2134000018 | 迪慶州維西縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法04 | 從事生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法及生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | ??疲涵h(huán)境治理技術、生態(tài)環(huán)境保護、環(huán)境工程、農村環(huán)境保護及相關專業(yè)。本科:環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境工程與科學及相關專業(yè)。研究生:環(huán)境科學與工程、大氣科學、管理科學與工程及相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同,但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。所報職位一經錄用,在本州最低服務年限5年(含試用期) | 0887 | 8223031 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | |||
| 2134000019 | 迪慶州維西縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法 | 從事生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法及生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境工程與科學及相關專業(yè)。研究生:環(huán)境科學與工程、大氣科學、管理科學與工程及相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 所報職位一經錄用,在本州最低服務年限5年(含試用期) | 0887 | 8223031 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | |||
| 2134000020 | 迪慶州維西縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法01 | 從事交通綜合行政管理工作,依法實施交通綜合行政執(zhí)法 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:法學類、政治學類包含的專業(yè)及相關專業(yè)。研究生:學科門類為法學包含的專業(yè)及相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同,但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。所報職位一經錄用,在本州最低服務年限5年(含試用期) | 0887 | 8296797 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | |||
| 2134000021 | 迪慶州維西縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法02 | 從事交通綜合行政管理工作,依法實施交通綜合行政執(zhí)法 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:法學類、政治學類包含的專業(yè)及相關專業(yè)。研究生:學科門類為法學包含的專業(yè)及相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同,但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。所報職位一經錄用,在本州最低服務年限5年(含試用期) | 0887 | 8296797 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | |||
| 2134000022 | 迪慶州德欽縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法03 | 從事交通綜合行政管理工作,依法實施交通綜合行政執(zhí)法 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:儀器類包含的專業(yè)、土木工程、工程測量專業(yè)及相關專業(yè)。研究生:一級學科為土木工程及相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同,但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。所報職位一經錄用,在本州最低服務年限5年(含試用期) | 0887 | 8296797 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 | |||
| 2134000023 | 迪慶州德欽縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 參照公務員法管理的事業(yè)單位 | 州(市)級單位 | 行政執(zhí)法04 | 從事交通綜合行政管理工作,依法實施交通綜合行政執(zhí)法 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科:儀器類包含的專業(yè)、土木工程、工程測量專業(yè)及相關專業(yè)。研究生:一級學科為土木工程及相關專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同,但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。所報職位一經錄用,在本州最低服務年限5年(含試用期) | 0887 | 8296797 | www.ynylxf.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機關職位 | 否 |

