| 2101000148 | 中國老撾磨憨磨丁經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管委會 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 州(市)級單位 | 綜合管理部 | 從事機(jī)關(guān)文電、會務(wù)、綜合性文稿起草、檔案管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 哲學(xué)類、法學(xué)類、政治學(xué)類、社會學(xué)類、馬克思主義理論類、中國語言文學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 工作地點(diǎn)在州勐臘縣磨憨鎮(zhèn) | 0691 | 8811091 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101000149 | 勐臘縣自然資源局磨憨分局 | 參照法管理的單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 自然資源管理 | 從事土地相關(guān)工作,對項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督,處理與土地礦產(chǎn)資源執(zhí)法相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 土木類、建筑類、農(nóng)業(yè)工程類、地質(zhì)類、測繪類、土地資源管理相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 工作地點(diǎn)在西雙版納州勐臘縣磨憨鎮(zhèn);與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0691 | 8817792 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101000150 | 勐臘縣自然資源局磨憨分局 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 自然資源管理 | 從事土地相關(guān)工作,對項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督,處理與土地礦產(chǎn)資源執(zhí)法相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 土木類、建筑類、農(nóng)業(yè)工程類、地質(zhì)類、測繪類、土地資源管理相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 工作地點(diǎn)在西雙版納州勐臘縣磨憨鎮(zhèn);與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0691 | 8817792 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101000151 | 勐臘縣自然資源局磨憨分局 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 自然資源管理 | 從事土地相關(guān)工作,對項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督,處理與土地礦產(chǎn)資源執(zhí)法相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 土木類、建筑類、農(nóng)業(yè)工程類、地質(zhì)類、測繪類、城市管理、公共事業(yè)管理相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 工作地點(diǎn)在西雙版納州勐臘縣磨憨鎮(zhèn);與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0691 | 8817792 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3101000152 | 勐臘縣自然資源局磨憨分局 | 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 | 縣(市、區(qū))級單位 | 自然資源管理 | 從事土地相關(guān)工作,對項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督,處理與土地礦產(chǎn)資源執(zhí)法相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 土木類、建筑類、農(nóng)業(yè)工程類、地質(zhì)類、測繪類、城市管理、公共事業(yè)管理相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 工作地點(diǎn)在西雙版納州勐臘縣磨憨鎮(zhèn);與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0691 | 8817792 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2101000153 | 綜合保稅區(qū)管理委員會 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 州(市)級單位 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 從事園區(qū)經(jīng)濟(jì)管理相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63962257 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 2101000154 | 昆明綜合保稅區(qū)管理委員會 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 州(市)級單位 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 從事園區(qū)經(jīng)濟(jì)管理相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 63962257 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 省州(市)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4101110155 | 昆明市官渡區(qū)人民大板橋街道辦事處 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 街道級單位 | 綜合管理01 | 從事街道基層綜合業(yè)務(wù)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 計算機(jī)類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67336518、67336596 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4101110156 | 昆明市官渡區(qū)人民政府大板橋街道辦事處 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 街道級單位 | 綜合管理02 | 從事街道基層綜合業(yè)務(wù)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 計算機(jī)類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類、工商管理類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67336518、67336596 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4101110157 | 昆明市官渡區(qū)人民政府長水街道辦事處 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 街道級單位 | 城市管理 | 從事城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)與管理等工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 土木類、建筑類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 0871 | 67336518、67336596 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 4101110158 | 昆明市官渡區(qū)人民政府小哨街道辦事處 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 街道級單位 | 文秘01 | 從事日常綜合性工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 中國語言文學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67336518、67336596 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4101110159 | 昆明市官渡區(qū)人民政府小哨街道辦事處 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 街道級單位 | 文秘02 | 從事日常綜合性工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 中國語言文學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67336518、67336596 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4101250160 | 昆明市宜良縣湯池街道辦事處 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 街道級單位 | 綜合管理1 | 從事財務(wù)相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 財務(wù)管理、工商管理類、市場營銷、會計學(xué)、市場營銷、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67517427 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4101250161 | 昆明市宜良縣湯池街道辦事處 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 街道級單位 | 綜合管理2 | 從事財務(wù)相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 財務(wù)管理、工商管理類、市場營銷、會計學(xué)、市場營銷、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0871 | 67517427 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4101250162 | 昆明市宜良縣湯池街道辦事處 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 街道級單位 | 工程管理 | 從事工程建設(shè)管理相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 土木工程、土木水利與交通工程、水務(wù)工程、水利科學(xué)與工程、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)水利工程、環(huán)境生態(tài)工程、建筑學(xué)、城市規(guī)劃、人居環(huán)境科學(xué)與技術(shù)、農(nóng)業(yè)區(qū)域發(fā)展、城市管理、城市規(guī)劃、資源與環(huán)境、土木水利相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0871 | 67517427 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 4101140163 | 昆明市呈貢區(qū)七甸街道辦事處 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 街道級單位 | 文秘 | 從事文稿起草、辦文辦會等工作 | 否 | 普通選調(diào)生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應(yīng)屆畢業(yè)生(僅普通選調(diào)生職位要求) | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 全日制 | 18至35歲 | 中國語言文學(xué)類、馬克思主義理論類、法學(xué)類、政治學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評為校級以上優(yōu)秀畢業(yè)生;在校期間被評為校級以上三好學(xué)生;在校期間擔(dān)任班級以上學(xué)生干部1年以上,上述條件應(yīng)于最高學(xué)歷就讀期間取得。各學(xué)歷層次人員年齡要求為:大學(xué)本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經(jīng)歷的人員相應(yīng)放寬2歲 | 0871 | 67517427 | http://zzb.km.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)職位 | 否 |

